商品特徴
標準仕様
タフスタンダード
| 材質 | ZAM® |
| 板厚 | 0.5・0.8 |
| 機種 | 手動・バネ併用 |
| 座板 | アルミ形材(Z-4) |
| レール | ZAM®(R-7R) |
| カラー | マットシルバー・マットグレー |
タフコンフォート05・08
| 材質 | ZAM® |
| 板厚 | 0.5・0.8 |
| 機種 | 電動 |
| 座板 | アルミ形材(Z-5) |
| レール | アルミ形材(RA-60R) |
| カラー | マットシルバー・マットグレー |
タフコンフォート10
| 材質 | ZAM® |
| 板厚 | 1.0 |
| 機種 | 電動 |
| 座板 | アルミ形材(Z-6) |
| レール | アルミ形材(RA-75R) |
| カラー | マットシルバー・マットグレー |
高耐食性カラー鋼板
錆に強く抜群の耐候性を誇る
新技術のカラー鋼板
亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウムのめっき層を持つ新技術の溶融めっき鋼板をベースに、2コート、2ベークの仕上塗装(上塗りは特殊ワックス入りポリエステル系塗膜)を施し、標準のカラー鋼板と比べ、大幅に耐食性と大麻も静を向上させた鋼板です。
